ASTM A691/A691M - 19 EFW Koolstof- en gelegeerd stalen buis voor toepassingen bij hoge temperaturen en druk.
Deze specificatie heeft betrekking op buizen van koolstof- en gelegeerd staal, elektrofusiegelast met toevoeging van vulmetaal, gemaakt van staalplaat van drukvatkwaliteit in verschillende analyses en sterkteklassen, geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen en hoge druk.
Deze code heeft nominaal betrekking op buizen met een buitendiameter van 400 mm [16 inch] en wanddiktes tot 75 mm [3 inch].
Afmetingen: Buitendiameter: NPS 16" - 60" Gewicht: 8 - 75mm Lengte: 5,8 - 12m.
| Pijpkwaliteit | Soort staal | ASTM-specificatie | HB, maxA | |
| Nummer | Cijfer | |||
| CM-65 | koolstof-molybdeenstaal | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | koolstof-molybdeenstaal | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | koolstof-molybdeenstaal | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | koolstof-mangaan-siliciumstaal, genormaliseerd | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | koolstof-mangaan-siliciumstaal | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | koolstof-mangaan-siliciumstaal, gehard en getemperd | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% chroom, ½% molybdeenstaal | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% chroom, ½% molybdeenstaal | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1¼CR | 1 ¼% chroom, ½% molybdeenstaal | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2¼CR | 2 ¼% chroom, 1% molybdeenstaal | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% chroom, 1% molybdeenstaal | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% chroom, ½% molybdeenstaal | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% chroom, 1% molybdeenstaal | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chroom, 1% molybdeen, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| ADe vermelde hardheidswaarden zijn van toepassing op S3. | ||||
WarmtebehandelingsparametersA
| Pijpkwaliteit |
ASTM Specificatie |
Warmtebehandeling na het lassen Temperatuurbereik (stress Verlichten), graad F (graad) |
Normaliseren Temperatuur, maximaal tenzij anders vermeld, graad F (graad) |
Afschrikken Temperatuur, maximaal tenzij anders vermeld, graad F (graad) |
Tempertemperatuur, min, graad F (graad) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 tot 1200 [590 tot 650] | B | 1700 [925] | 1100 tot 1250 [590 tot 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100 tot 1300 [590 tot 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 tot 1375 [620 tot 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 tot 1350 [590 tot 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 tot 1375 [620 tot 745] |
| 1¼CR | A387/A387M | 1100 tot 1375 [590 tot 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 tot 1375 [620 tot 745] |
| 2¼CR | A387/A387M | 1200 tot 1400 [650 tot 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 tot 1400 [675 tot 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 tot 1400 [650 tot 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 tot 1400 [675 tot 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 tot 1400 [650 tot 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 tot 1400 [705 tot 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 tot 1375 [715 tot 745] | C | 1325 tot 1375 [715 tot 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 tot 1420 [730 tot 770] |
1900 tot 2000 [1040 tot 1095] |
1900 minuten [1040 min] |
1350 tot 1440 [730 tot 780] |






