20 # naadloze stalen buizen hebben een hoge plasticiteit bij koude vervorming en worden over het algemeen gebruikt voor buigen, rollen, flenzen en hamerbogen. Het heeft goede lasprestaties bij booglassen en contactlassen. Het kan worden gebruikt op onderdelen met een kleine dikte, strenge uiterlijke eisen of complexe vormen tijdens gaslassen. Gevoelig voor scheuren. De koudgetrokken of genormaliseerde toestand heeft een betere bewerkbaarheid dan de gegloeide toestand en wordt over het algemeen gebruikt om materialen te vervaardigen met lage spanning maar hoge taaiheidseisen.
20G naadloze stalen buizen worden voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van hogedruk- en hogere parameterketelpijpfittingen, oververhitters bij lage temperatuur, herverwarmers, economizers en watergekoelde wanden; zoals buizen met een kleine diameter voor het verwarmen van oppervlaktebuizen met wandtemperaturen lager dan of gelijk aan 500 graden, en watergekoelde wanden. Leidingen, economizerbuizen, etc., buizen met een grote diameter en een wandtemperatuur van minder dan of gelijk aan 450 graden stoomleidingen, spruitstukken (economisers, watergekoelde wanden, lage-temperatuur-oververhitters en naverwarmer-headers), gemiddelde temperatuur lager dan of gelijk aan 450 graden pijpleidingaccessoires, enz.
20 # chemische samenstelling
| Standaard | Chemische samenstelling | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | ma | Ni | Cu | V | P | S | |
| Minder dan of gelijk aan | ||||||||||
| NL/T8163 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | -- | 0.30 | 0.25 | -- | 0.035 | 0.035 |
| NL/T 9948 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | ||||
| NL/T 6479 | ||||||||||
20 # mechanische eigenschappen (mechanische eigenschappen)
| Standaard | Mechanische eigenschappen | |||||||
| Treksterkte/MPa | Opbrengststerkte/MPa | Verlenging | KV2/J | |||||
| S Kleiner dan of gelijk aan 16 mm | 16-30mm | >30 mm | Portret | Dwars | Portret | Dwars | ||
| Groter dan of gelijk aan | Testtemperatuur/ graad 0 graad | |||||||
| NL/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| NL/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 27 | ||
| NL/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40mm | >40 mm | 24 | 22 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 27 |
| 235 | 225 | |||||||






