API 5L-spiraalbuizen zijn vervaardigd uit koolstof-mangaanstaal en bieden een hoge sterkte en taaiheid. Hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen moeten voldoen aan de vereisten van API 5L-normen, inclusief gespecificeerde bereiken voor vloeigrens en treksterkte.
Dankzij het structurele ontwerp van spiraalbuizen zijn ze bestand tegen interne druk en externe belastingen, terwijl ze uitstekende afdichtingsprestaties behouden.
Lastechnologie is een cruciaal proces in de productie, waarbij methoden zoals dubbelzijdig- ondergedompeld booglassen (DSAW) de laskwaliteit garanderen en daarmee de integriteit en veiligheid van het buislichaam garanderen.
Specificatie
| Type |
api 5l ssaw pijp spiraalvormige stalen buis met grote diameter te koop inlaatirrigatiepijplijn |
| Proces | Sprial ondergedompeld- Booggelaste stalen buis |
| Uit diameter: | 168,3 mm – 3048 mm |
| Wanddikte: | 3,2 mm- 30 mm |
| Lengte: | Tot 50m |
| Standaard: | API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS 5950, ASTM A572, JIS, IS |
| Functies: | De grondstof met dezelfde breedte kan in verschillende vormhoeken worden verwerkt om stalen buizen met verschillende diameters te vervaardigen. De vormmethode van spiraalvormige stalen buizen zorgt ervoor dat de buis rond en recht van vorm is zonder enige richtprocedure. |
| Staalkwaliteit: | Q235,Q345,Q195-Q345 |
| Certificaat: | EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2, API 5CT |
| Toepassingsbereik: | op grote schaal in het overdrachtssysteem van de aardolie- en aardgasindustrie |
| Oppervlak: | Fusion bond Epoxy coating, Koolteer Epoxy, 3PE, Vanish Coating, Bitumen Coating, Black Oil coating volgens de eisen van de klant |
| Technische specificaties: | De beoordelingsnormen voor de API 5L SSAW stalen buis onder PSL1-type en PLS 2-type. De maximale buitendiameter die we kunnen maken is 3048 mm. De maximale wanddikte bedraagt 30 mm |
| Molentestcertificaat: | EN 10204/3.1B |
| Test: | Analyse van chemische componenten, mechanische eigenschappen (ultieme treksterkte, rekgrens, rek), technische eigenschappen (afvlakkingstest, buigtest, blaastest, impacttest), inspectie van buitenafmetingen, hydrostatische test, röntgentest. |
| Verpakking: | Verschillende stuks gebundeld met metalen strip of bulkverpakking |
| Betaling | L/C,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 800 ton/ton per dag |
| leverdatum | 25 dagen |
API 5L gelaste buizen Chemische samenstelling
| Chemische samenstelling % | ||||||||
| PSL1 | PSL2 | |||||||
| Cijfer | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
API 5L SSAW gelaste buizen Mechanische eigenschappen
| Mechanische eigenschappen PSL 1 | |||||
| Cijfer | Opbrengststerkte (Min.) | Treksterkte (min.) | Verlenging | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
| B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
| X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
| X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
| X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
| X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
| X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
| X65 | 65 | 448 | 66 | 455 | |
| Mechanische eigenschappen PSL 2 | |||||||||
| Cijfer | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | ||||||
| Min | Max | Min | Max | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
| X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
| X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
| X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
| X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 | |
Productieproces






