Voor API 5CT-olieomhulsels is hardheid een zeer belangrijke indicator. Alleen olieomhulsels met gekwalificeerde hardheid kunnen het effect tijdens gebruik garanderen. Integendeel, als de hardheid ongekwalificeerd is, zullen er waarschijnlijk problemen optreden tijdens het gebruik. Ongelukken kunnen gevaar opleveren. Als u de hardheid van API 5CT-olieomhulsel wilt weten, kunt u het olieomhulsel daadwerkelijk testen door middel van experimenten.
1. Trekproef
Bij de trekproef wordt een monster van een API 5CT-petroleumomhulsel gemaakt, het monster op een trekproefmachine tot breuk getrokken en vervolgens een of meer mechanische eigenschappen gemeten. Gewoonlijk worden alleen de treksterkte, vloeigrens en rek na breuk en oppervlaktereductie gemeten. Trekproef is de fundamentele testmethode voor mechanische eigenschappen van API 5CT-petroleumomhulsel.
2. Hardheidstest
Bij de hardheidstest wordt een hardheidsmeter gebruikt om het harde indringlichaam langzaam in het oppervlak van het API 5CT-olieomhulselmonster te drukken onder gespecificeerde omstandigheden, en vervolgens de inkepingsdiepte of -grootte te testen om het materiaal te bepalen.
Chemische samenstellingen van mantelbuizen
| Standaard | Cijfer | Chemische samenstellingen (%) | |||||||||
| API-SPECIFICATIE 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ma | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | 0.25-1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | 12.0-14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | 0.80-1.10 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | 0.15-0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | |
Mechanische eigenschappen van mantelbuis
| Cijfer | Type |
Totale verlenging onder belasting (%) |
Opbrengststerkte (min) MPa |
Opbrengststerkte (max) MPa |
Treksterkte min MPa |
Hardheid Maximaal (HRC) |
Hardheid Max. (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Alle | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |






