ASTM A333 is een op koolstof gebaseerde legering die bij lage temperaturen kan worden gebruikt. Mangaan, fosfor en zwavel vind je in de chemische samenstelling van A333 koolstofstalen buizen. De elementaire samenstelling varieert ook afhankelijk van het specifieke model.
| standaard | Handelsmerk | chemische samenstelling(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ma | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Kleiner dan of gelijk aan 0.13 | 0.17-0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 1,35 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.07 | - |
| 09DG | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | 0.17-0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 0.95 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | 0.17-0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 1,85 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 0.17-0.37 | Kleiner dan of gelijk aan 0.85 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | - | 0.40-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | Groter dan of gelijk aan 0.10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Kleiner dan of gelijk aan 0.19 | 0.13-0.32 | Kleiner dan of gelijk aan 0.90 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Kleiner dan of gelijk aan 0.13 | 0.13-0.32 | Kleiner dan of gelijk aan 0.90 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | - | 0.40-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | Kleiner dan of gelijk aan 0.06 |
| A333Gr11 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 35.0-37.0 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | - | - |






